2026-04-16
Proje Genel Görünümü
Müşteri: Elite Otomatik Çarpışma Merkezi
Yer: Lagos, Nijerya
Endüstri: Otomotiv Tamir ve Kaza Tamiri
![]()
Çözüm Kurulu: 1 adet Yeşil Pro Serisi Konvansiyonel Araç püskürtme kabin (Tam Şebeke Sürümü)
Zorluk
Nijerya'daki bir otomobil tamir merkezi olan Elite Otomobil Çarpışma Merkezi, ciddi iş akışı sıkıntılarıyla karşı karşıyaydı.Kabinin köşelerinde kötü hava dolaşımına yol açtı.Bu, yeni kaplanmış araçlarda boya tozunun çökmesine neden oldu ve geniş çaplı boya sonrası cilalama gerektirdi.Gündelik üretimin yavaşlaması ve enerji maliyetlerinin artması.
Çözüm
Mühendislik ekibimiz, dikkat çekici yeşil bir finişle özel olarak tasarlanmış Pro-Series konvansiyonel püskürtme kabinimizin kurulmasını önerdi.Kritik yükseltme, % 100 tam ızgara galvanizli çelik zemini olan 300 mm yükseltilmiş bir bodrumun uygulanmasıydı..
Bu, tüm çalışma alanında 0.30 m/s'lik kusursuz, tekdüze bir düşüş hızı sağladı.Ayrıca İtalyan tasarımı Riello G20 dizel yakıcısını ve aktif karbon modülü ile donatılmış çok aşamalı filtrasyon sistemini de birleştirdik..
Sonuçları
1Kusursuz bitirme: Tam ızgara tabanı ölü hava bölgelerini ortadan kaldırdı, toz kirliliğini% 95 oranında azalttı ve teknisyenlere saatlerce karışım ve cilalama tasarrufu sağladı.
2Verimliliğin artması: Yüksek performanslı ısıtma sistemi, pişirme ramp-up süresini sadece 5 dakikaya indirdi ve dükkanın günde 3 ek araç işleme geçmesine izin verdi (süret oranında% 30 artış).
3Geliştirilmiş Görünürlük: 48 ultra parlak LED tüpüne (> 1000 Lux) yükseltme, karmaşık inciler ve metal bitkiler için mükemmel renk eşleşmesini sağlayan gölgesiz bir aydınlatma sağladı.
Kurulu ekipmanın özellikleri
![]()
Kurulu ekipmanın özellikleri
| Sistem Kategorisi | Teknik parametreler | Mühendislik Spesifikasyonu |
| Kapalı ayak izi | Dış Boyutlar (L × W × H) | 7150 × 5300 × 3400 mm |
| İç çalışma alanı (L×W×H) | 7000 × 4000 × 2650 mm | |
| Ana giriş (W × H) | 3000 × 2600 mm (Görüş camı ile üç katlı tasarım) | |
| Operatör erişim kapısı (W × H) | 800 × 2000 mm (Ayrıca ağır basınçlı kilit) | |
| İnşaat Malzemeleri | Yapısal Duvar Panelleri | 50mm EPS / Rockwool çekirdeği, 0.42mm renk kaplı çelik |
| Tavan İnşaatı | Ağır çaplı galvanizli çelik çerçeve | |
| Yer tabanı | 300 mm yükseltilmiş plenum, % 100 tam galvanizli çelik ızgara | |
| Ağırlık Kapasitesi (Döşeme) | Bireysel tekerlek izi başına 600 kg | |
| Araç rampası | İki (2) kayma karşıt elmas plaka rampası (2000 × 900 mm) | |
| Aerodinamik ve Havalandırma | Hava alım mekanizması | Çift 4,0 kW çift alım santrifüjlenmiş nefeler |
| Hava Egzoz Mekanizmi | Tek 5.5 kW çift alımlı santrifüjlenmiş solucan | |
| Maksimum hava akışı hacmi | 24,000 metreküp saatte (m3/saat) | |
| Aşağı akıntı hızı | 0.25 - 0.30 m/s (yüksüz kabin) | |
| Termal İşleme | Sıcaklık Üretim Birimi | İtalyan mühendisliği Riello Burner (Model G20) |
| En yüksek ısı verimi | 200,000 kcal/saat | |
| Değiştiricinin malzemesi | Argon yaylı kaynaklı SUS304 paslanmaz çelik (1.5 mm) | |
| Çalışma sıcaklık aralığı | 80°C'ye kadar | |
| Termal Ramp-Up | Yaklaşık 4 ila 6 dakika içinde 20°C ile 60°C arasında | |
| Hava kalitesi ve filtreleme | İçme Havası Ön Filtrasyonu | G2 sınıfı cam lif matris (Filtre parçacıkları > 10μm) |
| Çatı Plenum Filtrasyonu | EU5 sınıfı yüksek verimli ortamlar (parçacıkların% 98 yakalanması > 4μm) | |
| Zemin Egzoz Filtrasyonu | Yüksek yoğunluklu cam lif boya-tutuklayıcı | |
| VOC/Huzur Yönetimi | Etkin karbon egzoz filtrasyon modülü | |
| Çalışma alanı aydınlatması | Yukarı Çanakkale Işığı | Toplam 32 adet (8 armatür × 4 boru) - 16W LED |
| Alt Duvar Işığı | Toplam 16 adet (8 armatür × 2 boru) - 16W LED | |
| Işıklandırma Performansı | > 1000 Lux çıkış (Gerçek gündüz rengi gösterimi) | |
| Elektrik ve Kontrol | Otomasyon Arayüzü | Mikroprosesörle kontrol edilen dijital panel |
| Temel Çalışma Modları | püskürtme modu, ısıtılan püskürtme modu, pişirme modu, soğutma döngüsü | |
| Entegre Güvenlik Sistemleri | Acil durum E-Stop, termal aşırı yüklenme, motor devre koruması | |
| Standart güç kaynağı | 380V / 50Hz / 3 fazlı (yerel şebeke için yapılandırılabilir) | |
| Toplam Sistem Çekimi | 15.5 kW |
![]()
Atölyenizi yükseltmeye hazır mısınız?Bir site görüşmesi ayarlamak için bugün bizimle iletişime geçin ve Pro-Series'i eylemde görün.